10:00-10:10 | 致辭深圳市領(lǐng)導(dǎo) |
10:10-10:20 | 致辭深圳市領(lǐng)導(dǎo) |
10:20-10:30 | 致辭并宣布開(kāi)幕工業(yè)和信息化部領(lǐng)導(dǎo) |
10:30-10:50 | 突破關(guān)鍵核心技術(shù)提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力 中國(guó)科學(xué)院院士 黃 維 |
10:50-11:10 | 加快網(wǎng)絡(luò)技術(shù)創(chuàng)新支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展 博通有限公司首席執(zhí)行官 陳福陽(yáng) |
11:10-11:30 | 從芯到云跨越式發(fā)展 塑造國(guó)際重科技企業(yè) 紫光集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng) 趙偉國(guó) |
11:30-11:50 | 開(kāi)辟融合發(fā)展新模式 打造智能汽車(chē)增長(zhǎng)極 蔚來(lái)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng) 李 斌 |
14:00-14:25 | 主旨演講 工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng) 羅 文 |
14:25-14:50 | 從腦科學(xué)到人工智能的前沿問(wèn)題 中國(guó)工程院院士 戴瓊海 |
14:50-15:50 | 對(duì) 話:數(shù)字經(jīng)濟(jì)與企業(yè)變革 黃陳宏 戴爾科技集團(tuán)大中華區(qū)總裁 賴(lài)偉德 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng) 歷 軍 曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司總裁 劉 軍 聯(lián)想集團(tuán)執(zhí)行副總裁兼中國(guó)區(qū)總裁 羅鎮(zhèn)華 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司總裁 王新潮 江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司董事長(zhǎng) |
15:50-16:00 | CITE2018年度金獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng) |
中國(guó)電子信息博覽會(huì)作為國(guó)內(nèi)首屈一指的電子信息產(chǎn)業(yè)博覽會(huì),工業(yè)和信息化部聯(lián)合深圳市人民政府共同主辦的CITE 2018將集中展示新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)最新發(fā)展成就、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)突破、引領(lǐng)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)改革,推進(jìn)打造屬于中國(guó)的電子信息業(yè)世界級(jí)先進(jìn)制造業(yè)集群。
本屆博覽會(huì)集中展示包括人工智能、智能制造、高端芯片、虛擬現(xiàn)實(shí)及增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、智慧家庭、電子競(jìng)技等代表電子信息產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的核心內(nèi)容。通過(guò)CITE主題館、新型顯示與應(yīng)用館、智能制造與3D打印館、機(jī)器人與智能系統(tǒng)館、人工智能館、互動(dòng)娛樂(lè)與雙創(chuàng)館、電子儀器與設(shè)備館、鋰電池新能源館及電子元器件九個(gè)展館等25個(gè)專(zhuān)業(yè)展區(qū),為業(yè)界充分展示了智能時(shí)代電子信息產(chǎn)業(yè)最新發(fā)展成果與趨勢(shì),打造國(guó)際化一流電子信息領(lǐng)域展示平臺(tái)。